StBVV Tabelle A – die Beratungstabelle.
Tabelle A (Anlage 1 StBVV) liefert die volle Gebühr für Beratungs- und Erklärungsleistungen — von Rat und Auskunft nach § 21 bis zur Steuererklärung nach § 24. Hier finden Sie die komplette Tabelle nach StBVV 2025, mit direktem Absprung in den kostenlosen Rechner.
Kostenlos · Ohne Anmeldung · StBVV 2025
Tabelle A: volle Gebühr nach Gegenstandswert
Die Beratungstabelle gilt überall dort, wo die StBVV eine Wertgebühr nach Tabelle A vorsieht — vor allem für Steuererklärungen nach § 24 StBVV und für Rat und Auskunft nach § 21 StBVV. Die Tabelle nennt zu jedem Gegenstandswert die volle Gebühr (10/10).
Abgerechnet wird nie die volle Gebühr selbst, sondern ein Bruchteil davon: Für die Einkommensteuererklärung gilt z. B. ein Rahmen von 1/10 bis 6/10 (§ 24 Abs. 1 Nr. 1), für die Körperschaftsteuererklärung 2/10 bis 8/10 (§ 24 Abs. 1 Nr. 3). Welcher Satz innerhalb des Rahmens angemessen ist, richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Tätigkeit (§ 11 StBVV) — üblicher Ausgangspunkt ist die Mittelgebühr.
| Gegenstandswert bis | Volle Gebühr (10/10) |
|---|---|
| 300 € | 31 € |
| 600 € | 56 € |
| 900 € | 81 € |
| 1.200 € | 106 € |
| 1.500 € | 130 € |
| 2.000 € | 166 € |
| 2.500 € | 200 € |
| 3.000 € | 235 € |
| 3.500 € | 270 € |
| 4.000 € | 305 € |
| 4.500 € | 340 € |
| 5.000 € | 375 € |
| 6.000 € | 422 € |
| 7.000 € | 467 € |
| 8.000 € | 514 € |
| 9.000 € | 560 € |
| 10.000 € | 605 € |
| 13.000 € | 655 € |
| 16.000 € | 705 € |
| 19.000 € | 755 € |
| 22.000 € | 805 € |
| 25.000 € | 854 € |
| 30.000 € | 946 € |
| 35.000 € | 1.036 € |
| 40.000 € | 1.125 € |
| 45.000 € | 1.215 € |
| 50.000 € | 1.304 € |
| 65.000 € | 1.399 € |
| 80.000 € | 1.496 € |
| 95.000 € | 1.592 € |
| 110.000 € | 1.689 € |
| 125.000 € | 1.784 € |
| 140.000 € | 1.879 € |
| 155.000 € | 1.976 € |
| 170.000 € | 2.071 € |
| 185.000 € | 2.168 € |
| 200.000 € | 2.264 € |
| 230.000 € | 2.412 € |
| 260.000 € | 2.559 € |
| 290.000 € | 2.705 € |
| 320.000 € | 2.859 € |
| 350.000 € | 2.926 € |
| 380.000 € | 2.990 € |
| 410.000 € | 3.055 € |
| 440.000 € | 3.115 € |
| 470.000 € | 3.175 € |
| 500.000 € | 3.234 € |
| 550.000 € | 3.320 € |
| 600.000 € | 3.404 € |
Vom Mehrbetrag über 600.000 € bis 5.000.000 € erhöht sich die volle Gebühr je angefangene 50.000 € um 149 €.
Vom Mehrbetrag über 5.000.000 € bis 25.000.000 € erhöht sich die volle Gebühr je angefangene 50.000 € um 112 €.
Vom Mehrbetrag über 25.000.000 € erhöht sich die volle Gebühr je angefangene 50.000 € um 88 €.
Kostenlos, ohne Anmeldung — Mindest-, Mittel- und Höchstgebühr sofort sehen.