StBVV Tabelle B – die Abschlusstabelle.
Tabelle B (Anlage 2 StBVV) liefert die volle Gebühr für Abschlussarbeiten — vom Jahresabschluss nach § 35 bis zur Einnahmenüberschussrechnung nach § 25. Hier finden Sie die komplette Tabelle nach StBVV 2025, mit direktem Absprung in den kostenlosen Rechner.
Kostenlos · Ohne Anmeldung · StBVV 2025
Tabelle B: volle Gebühr nach Gegenstandswert
Die Abschlusstabelle gilt für Abschlussarbeiten nach § 35 StBVV — allen voran die Aufstellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) mit einem Rahmen von 10/10 bis 40/10 — sowie für die Einnahmenüberschussrechnung nach § 25 StBVV mit 5/10 bis 30/10.
Der Gegenstandswert unterscheidet sich je nach Leistung: Beim Jahresabschluss ist es das Mittel aus Bilanzsumme und betrieblicher Jahresleistung, bei der EÜR die Summe der Betriebseinnahmen oder der Betriebsausgaben, wenn diese höher sind. Die Tabelle nennt zu jedem Wert die volle Gebühr (10/10); abgerechnet wird der angemessene Bruchteil nach § 11 StBVV.
| Gegenstandswert bis | Volle Gebühr (10/10) |
|---|---|
| 3.000 € | 49 € |
| 3.500 € | 57 € |
| 4.000 € | 68 € |
| 4.500 € | 76 € |
| 5.000 € | 86 € |
| 6.000 € | 96 € |
| 7.000 € | 105 € |
| 8.000 € | 116 € |
| 9.000 € | 121 € |
| 10.000 € | 127 € |
| 12.500 € | 134 € |
| 15.000 € | 151 € |
| 17.500 € | 166 € |
| 20.000 € | 178 € |
| 22.500 € | 191 € |
| 25.000 € | 201 € |
| 37.500 € | 215 € |
| 50.000 € | 263 € |
| 62.500 € | 303 € |
| 75.000 € | 338 € |
| 87.500 € | 353 € |
| 100.000 € | 369 € |
| 125.000 € | 423 € |
| 150.000 € | 471 € |
| 175.000 € | 512 € |
| 200.000 € | 548 € |
| 225.000 € | 582 € |
| 250.000 € | 613 € |
| 300.000 € | 641 € |
| 350.000 € | 696 € |
| 400.000 € | 746 € |
| 450.000 € | 791 € |
| 500.000 € | 832 € |
| 625.000 € | 871 € |
| 750.000 € | 968 € |
| 875.000 € | 1.050 € |
| 1.000.000 € | 1.126 € |
| 1.250.000 € | 1.194 € |
| 1.500.000 € | 1.324 € |
| 1.750.000 € | 1.438 € |
| 2.000.000 € | 1.542 € |
| 2.250.000 € | 1.635 € |
| 2.500.000 € | 1.718 € |
| 3.000.000 € | 1.797 € |
| 3.500.000 € | 1.951 € |
| 4.000.000 € | 2.089 € |
| 4.500.000 € | 2.214 € |
| 5.000.000 € | 2.328 € |
| 7.500.000 € | 2.720 € |
| 10.000.000 € | 3.162 € |
| 12.500.000 € | 3.520 € |
| 15.000.000 € | 3.819 € |
| 17.500.000 € | 4.074 € |
| 20.000.000 € | 4.293 € |
| 22.500.000 € | 4.573 € |
| 25.000.000 € | 4.831 € |
| 30.000.000 € | 5.315 € |
| 35.000.000 € | 5.759 € |
| 40.000.000 € | 6.172 € |
| 45.000.000 € | 6.558 € |
| 50.000.000 € | 6.923 € |
Vom Mehrbetrag über 50.000.000 € bis 125.000.000 € erhöht sich die volle Gebühr je angefangene 5.000.000 € um 273 €.
Vom Mehrbetrag über 125.000.000 € bis 250.000.000 € erhöht sich die volle Gebühr je angefangene 12.500.000 € um 477 €.
Vom Mehrbetrag über 250.000.000 € erhöht sich die volle Gebühr je angefangene 25.000.000 € um 681 €.
Kostenlos, ohne Anmeldung — Mindest-, Mittel- und Höchstgebühr sofort sehen.